Ponorné pieskové čerpadlo, pieskové čerpadlo odolné voči opotrebovaniu, multifunkčné bahenné čerpadlo je výrobkom vyrobený našou spoločnosťou predovšetkým pre úpravne rudy, bane, prepravu odpadových vôd s vysokou účinnosťou, odolné voči opotrebovaniu, neupchávanie a prostredníctvom charakteristík veľkých častíc. Výkonné miešanie s miešacou hlavou môže zmiešať vyzrážaný piesok, rudu, rudu a kašu na kašu a súčasne ju pumpovať. Poskytuje pohodlný spôsob čistenia sedimentov.
Použitie v závodoch na spracovanie minerálov: Závody na spracovanie nerastov majú veľa odkalísk, rybníky na usadzovanie piesku, nádrže na núdzové vypúšťanie piesku, netesnosti a čistiace záchytné nádrže. Usadeniny sedimentu z týchto miest je potrebné vrátiť spracovateľovi do systému hlušiny. Nakoľko je čistenie a preprava veľkým výkopovým zariadením nepohodlné a čistenie je náročné na prácu, je neefektívne a nákladné.
| Značka | Trodat | Model | TSP |
| Aplikácia | rieka, kanál, jazero, rybníky | Zadajte | ponorné čerpadlo |
| Stredná teplota | normálne | Materiál | Oceľ odolná voči opotrebovaniu |
| Maximálny výstupný tlak | 0,6 MPa | Menovitý prietok | 10-2200m3/h |
| Sadzba hlavy | 5-60m | Počet obežných kolies | slobodný |
| Inhalačná metóda | slobodný | Vytvára sa obežné koleso lopatkového čerpadla | Pootvorené |
| Plášť lopatkového čerpadla type | Centrálne otváranie | Poloha hriadeľa lopatkového čerpadla | iné |
| Menovitá rýchlosť otáčania | 1450 ot/min | Výkon hriadeľa | 7,5-132 kW |
| Účinnosť | 80% | Objemová účinnosť | /% |
| NPSH | /m | Prípustná sacia výška | 60m |
| Priemer vdýchnutia | /mm | Priemer vývodu | 50-400 mm |
| Priemer piestov | /mm | Cestovanie piestov | /mm |
| Reciprocie | /r/min | Presnosť merania | / |
| Maximálny prípustný priemer častíc | 80 mm | Stredná viskozita | /mm2/s |
| Stredná teplota | 0-140℃ | Rozmery | 90*160 mm |
| Teplota pracovného prostredia | 0-140℃ | Pôvod | Čína |
| Cista hmotnost | 560 kg |
Populárne Tagy: hydraulické čerpadlo, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, cena, na predaj













